구분 | 주요내용 | ||
---|---|---|---|
출석시간 | 00시부터 23시까지 | ||
출석점수 | 출석순으로 500MP부터 50MP씩 차감 지급 (기본 0MP) | ||
랜덤점수 | 10면체 주사위를 이용하여 같은 숫자가 나오면 100MP 내에서 랜덤 지급 (10면체 주사위) |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |